Дијамантске бушилице за камен и плочице
Бушилица за мокро дијамантско језгро за велепродају гранита
Карактеристике:
* Дијамантска бушилица се користи за обраду било ког природног камења.
* Дијамантска језгра за бушење са минималном количином прашине
Апликација: Гранит, мермер и друго тврдо камење

Уобичајене величине језгра за мокро дијамантско језгро за произведене гранитне БСП алате:
ДИА. | СЕГ.СИЗЕ | ВЛ / ТЛ | СЕГ.КТИ | ПОВЕЗИВАЊЕ |
---|---|---|---|---|
Φ10 | 10 × 2,0 × 10 | 60 / 102мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ12 | 12 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ14 | Φ14 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ16 | Φ16 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ18 | 18 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ20 | 20 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ25 | 25 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ35 | 35 × 3,0к10 | 70 / 102мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ40 | 20 × 3,0к10 | 70 / 102мм | 4Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ45 | 24 × 3,0к10 | 70 / 102мм | 4Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Језгро за мокри гранит са бочном заштитом
Карактеристике:
* Бочна заштита нуди чисту резну заштиту и заштиту челичног језгра. * Технологијом прецизног постављања дијаманта у целом сегменту, произвођачи добијају брзу могућу брзину бушења без угрожавања века употребе алата.
* Савршена сигурност, изврсна брзина, висока ефикасност и компликовање
Апликација: Гранит, плочица

Уобичајене величине произведених језгара за мокро гранитно језгро:
ДИА. | СЕГ.СИЗЕ | ВЛ / ТЛ | СЕГ.КТИ | ПОВЕЗИВАЊЕ |
---|---|---|---|---|
Φ40 | 20 × 3,0к10 | 80 / 102м | 4Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ45 | 24 × 3,0к10 | 80 / 102мм | 4Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ50 | 20 × 3,0к10 | 80 / 102мм | 5Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ55 | 24 × 3,0к10 | 80 / 102мм | 5Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ60 | 20 × 3,0к10 | 80 / 102мм | 6Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ65 | 24 × 3,0к10 | 80 / 102мм | 6Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ70 | 20 × 3,0к10 | 80 / 102мм | 7Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ76 | 24 × 3,0к10 | 80 / 102мм | 7Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Φ80 | 20 × 3,0к10 | 80 / 102мм | 8Пцс | 1 / 2БСП и М14 / 5 / 8-11 ″ |
Сува дијамантска језгра за гранит
Карактеристике:
* Ставите на угаону брусилицу велике брзине
* Конструисана камена плоча на градилишту
без употребе воде
* Пружа најбоље перформансе сечења
Апликација: Гранит, плочица

Уобичајене величине гранитног сувог дијамантског језгра БСПизрађени алати:
ДИА. | СЕГ.СИЗЕ | ВЛ / ТЛ | СЕГ.КТИ | ПОВЕЗИВАЊЕ |
---|---|---|---|---|
Φ10 | 10 × 2,0к8 | 80 / 130мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ12 | 12 × 2,5 × 10 | 80 / 130мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ14 | Φ14 × 2,5 × 10 | 80 / 130мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ16 | Φ16 × 2,5 × 10 | 80 / 130мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ18 | 18 × 2,5 × 10 | 80 / 130мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-1 |
Φ20 | 20 × 2,5 × 10 | 80 / 130мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ25 | 25 × 2,5 × 10 | 80 / 130мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ30 | Φ30к3к10 | 80 / 130мм | Крунски сегмент | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ40 | 20 × 3,0к10 | 80 / 130мм | 4Пцс | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-11 ″ |
Φ45 | 24 × 3,0к10 | 80 / 130мм | 4Пцс | 1 / 2БСП и М14 / М16 / 5 / 8-11 ″ |
Изузетно танка дијамантска језгра за керамику и плочице
Карактеристике:
* Наши ултра танки зидни језгри су дизајнирани за машину за полирање са средишњим додавањем воде.
* Ово језгро пружа дужи век бушења, глаткију површинску обраду, брже и бесплатно бушење, доследније перформансе.
Апликација: Керамичка плочица

Уобичајене величине изузетно танких дијамантских језгара за керамичке плочице и произведене БСП алате:
ДИА. | СЕГ.СИЗЕ | СЕГ.КТИ | ВЛ / ТЛ | ЧЕЛИК | ПОВЕЗИВАЊЕ |
---|---|---|---|---|---|
обвезница | |||||
дебео. | |||||
Φ6 | 6 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 45 / 75мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ8 | Φ8 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 45 / 75мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ10 | 10 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 45 / 75мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ12 | 12 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 45 / 75мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ14 | Φ14 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 45 / 75мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ16 | Φ16 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 45 / 75мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ18 | 18 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 45 / 75мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ20 | 20 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 45 / 75мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ25 | 25 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 45 / 75мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ30 | 30 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 55 / 88мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
Φ35 | 35 × 1,2 × 8 | Крунски сегмент | 55 / 88мм | 0.6мм | 1 / 2БСП и М14 |
ЦНЦ дијамантско језгро
Карактеристике:
* Дуготрајан рад без иверја високе ефикасности
* Брзо бушење навојем гас 1/2 ”
* Дизајн танког зида омогућава брзо резање и смањено испухивање
Апликација: Гранит, мермер

Уобичајене величине произведених ЦНЦ дијамантских језгара БСПтоолс
ДИА. | СЕГ.КТИ | СЕГ.СИЗЕ | ВЛ / ТЛ | ПОВЕЗИВАЊЕ |
---|---|---|---|---|
Φ12 | Крунски сегмент | 12 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ14 | Крунски сегмент | Φ14 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ16 | Крунски сегмент | Φ16 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ18 | Крунски сегмент | 18 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ20 | Крунски сегмент | 20 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ25 | Крунски сегмент | 25 × 2,5 × 10 | 60 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ32 | Крунски сегмент | 32 × 3,0к10 | 70 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ35 | Крунски сегмент | 35 × 3,0к10 | 70 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ38 | Крунски сегмент | 38 × 3,0к10 | 70 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ40 | 4Пцс | 20 × 3,0к10 | 70 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ45 | 4Пцс | 24 × 3,0к10 | 70 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Φ50 | 5Пцс | 20 × 3,0к10 | 70 / 102мм | 1/2 БСП мушки |
Вакуумско лемљено језгро
Систем прскања са притиском клипним клипом. Браве у положају за прскање за рад без руку. Испоручује се са 1 м црева.
Карактеристике: Језгро језгра дизајнирано је за велике брзине и велике напоре на керамикама, порцелану, граниту, мермеру, стаклу, кварцу, кречњаку, фибергласу, теракоти, терацу, каменолому, витрифираним плочицама.
Апликација: За опеке, бетонске блокове, гранит, мермер и друге производе од камених зида

Уобичајене величине језгра за мокро дијамантско језгро за произведене гранитне БСП алате:
ДИА. | ВЛ | ТЛ | ПОВЕЗИВАЊЕ |
---|---|---|---|
6мм | 40мм | 80мм | Хек Сханк |
8мм | 40мм | 80мм | Хек Сханк |
10мм | 40мм | 80мм | Хек Сханк |
12мм | 40мм | 80мм | Хек Сханк |
14мм | 40мм | 80мм | Хек Сханк |
16мм | 40мм | 80мм | Хек Сханк |
19мм | 40мм | 80мм | Хек Сханк |
22мм | 50мм | 50мм | 5 / 8-18 ″ |
29мм | 50мм | 50мм | 5 / 8-18 ″ |
35мм | 50мм | 50мм | 5 / 8-18 ″ |
Велепродаја електричног језгра
Карактеристике: Напокон чисте и прецизне рупе, лако се буше за неколико секунди, чак и у купатилима и каменим кухињским површинама
Апликација: Плочица, стакло

Уобичајене величине произведених алата БСП-алата:
ДИА. | ВЛ | ТЛ | ПОВЕЗИВАЊЕ |
---|---|---|---|
10мм | 32мм | 65мм | Округла дршка |
12мм | 32мм | 65мм | Округла дршка |
14мм | 32мм | 65мм | Округла дршка |
16мм | 32мм | 65мм | Округла дршка |
19мм | 32мм | 65мм | Хек дршка |
22мм | 32мм | 65мм | Хек дршка |
29мм | 32мм | 65мм | Хек дршка |
35мм | 32мм | 65мм | Хек дршка |
41мм | 32мм | 65мм | Хек дршка |
44мм | 32мм | 65мм | Хек дршка |
51мм | 32мм | 65мм | Хек дршка |
Електрично позлаћени додаци за језгре
СЛИКА




Предмет
Боца
Универзална водилица са рамом од нерђајућег челика
Мини водич за бушилице 1
Мини водич за бушилице 2
Спецификација
Систем прскања са притиском клипним клипом. Браве у положају за прскање за рад без руку. Испоручује се са 1 м црева.
Универзална водилица за бушење од нерђајућег челика, опремљена снажним усисником. Може се користити на свим пречницима, до 83 мм.
Водич за бушење дијамантског наставка 4,5,6,7,8,10,12мм, опремљен вакуумом и прикључком за прскалицу.
Водич за бушење дијамантског наставка од 4,6,8,10,12 мм, опремљен усисном чашом и прикључком за прскалицу.